Todos nuestros destinos
EE.UU. y Canadá |
Reino Unido e Irlanda |
|||
Australia |
Nueva Zelanda |
Singapur |
||
Cursos en EE.UU. y Canadá
Escuelas de inglés para adultos en EE.UU.
Escuelas de inglés en |
Ideal para |
Tipo de ubicación |
Mezcla de nacionalidades |
Berkeley | la cultura de los estudiantes, en una ciudad pequeña y relajada con populares tiendas y bares. | Pequeña ciudad. | Estudiantes de 53 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Boston Fenway | ideal para vivir en una gran ciudad, en un lugar histórico y con una gran población estudiantil. | Gran ciudad. | Estudiantes de 66 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Boston Harvard Square | ideal para el aprendizaje en un ambiente académico, con una animada presencia de estudiantes. | Gran ciudad. | Estudiantes de 63 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Chicago | ideal para estudiar en una ciudad cosmopolita, con buena comida, música y deportes. | Gran ciudad. | Estudiantes de 75 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Chicago IIT | ideal para disfrutar de un campus universitario con excelentes instalaciones y a poca distancia de atracciones de interés. | Gran ciudad, Campus. | Estudiantes de 33 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Seattle Highline College | disfrutar de una ubicación tranquila, cerca de centros de esquí y del centro de la ciudad. | Pequeña ciudad, Campus. | Estudiantes de 27 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Golden West College | Ideal para disfrutar de playas soleadas y un ambiente típico del campus de un college en las cercanías de L.A. | Playa, Campus. | Estudiantes de 46 nacionalidades estudiaron en esta escuela el año pasado. |
Los Ángeles Westwood | ideal para vivir el glamour con muchas actividades al aire libre y lugares para ver a los famosos. | Gran ciudad. | Estudiantes de 84 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Los Ángeles Whittier College | ideal para disfrutar de excelentes instalaciones en una campus de college estadounidense, cerca de la playa y L.A. | Pequeña ciudad, Campus. | China, 33.8%; Arabia Saudita, 13.0%; Japón, 9.4%; Corea del Sur, 7.9%; Rusia, 5.4% |
Miami | ideal para disfrutar actividades divertidas al aire libre en un destino cálido y soleado. | Gran ciudad, Playa. | Estudiantes de 75 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Nueva York Empire State | estudiar en un emblemático edificio de una inmensa ciudad cosmopolita. | Gran ciudad | Estudiantes de 82 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Nueva York SoHo | los amantes del arte y de las compras que desean estudiar en una gran ubicación de Nueva York. | Gran ciudad. | Estudiantes de 83 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Filadelfia | a estudiar en una ciudad con una historia y cultura magníficas. | Gran ciudad. | Estudiantes de 52 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Portland | disfrutar de una excelente ubicación y bellos paisajes en los alrededores. | Gran ciudad. | Estudiantes de 40 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado |
San Diego | Ideal para disfrutar de una ciudad costera con distintas opciones musicales y artísticas. | Gran ciudad, Playa. | Estudiantes de 53 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
San Francisco | disfrutar de una encantadora e icónica ciudad líder en tecnología. | Gran ciudad. | Estudiantes de 69 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Santa Bárbara | Ideal para vivir la sensacional California, junto a la playa, en un campus de un college y con muchas excursiones durante el día | Pequeña ciudad, Playa, Campus | Estudiantes de 40 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Seattle | Ideal para disfrutar de modernos cafés y lugares con música en vivo, en una popular ciudad para estudiantes. | Gran ciudad. | Estudiantes de 47 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Washington D.C. | Ideal para experimentar el ambiente del centro de la vida política de los Estados Unidos. | Gran ciudad. | Estudiantes de 79 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Programas de inglés para jóvenes estudiantes en EE.UU.
Escuelas |
Ideal para |
Tipo de ubicación |
El rango de edad |
Los Ángeles Whittier College Jóvenes Estudiantes |
para estudiantes entre 12 - 17 años que quieren experimentar la vida de un campus americano. | Gran ciudad, Campus. | 12 - 18 años de edad. |
San Diego Jóvenes Estudiantes |
para estudiantes entre 14 y 18 años que buscan una experiencia relajada, soleada y en una gran ciudad. | Gran ciudad. | 14 - 18 años de edad. |
San Francisco Berkeley Jóvenes Estudiantes |
estudiantes de 14-18 años que quieren estudiar en un ambiente académico de prestigio. | Gran ciudad. | 14 - 18 años de edad. |
Escuelas de inglés para adultos en Canadá.
Escuelas de inglés en |
Ideal para |
Tipo de ubicación |
Mezcla de nacionalidades |
Toronto | disfrutar de una gran ubicación con excursiones de fin de semana a lugares como Nueva York y las Cataratas del Niágara. | Gran ciudad. | Estudiantes de 41 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Vancouver | disfrutar de un impresionante paisaje rodeado de un entorno cultural en crecimiento. | Gran ciudad. | Estudiantes de 41 nacionalidades asistieron a esta escuela el año pasado. |
Programas de inglés para jóvenes estudiantes en Canadá.
Escuelas |
Ideal para |
Tipo de ubicación |
El rango de edad |
Vancouver Jóvenes Estudiantes |
estudiar inglés en una de las ciudades más hermosas de Canadá. | Gran ciudad. | 14 - 18 años de edad. |
Toronto Jóvenes Estudiantes |
estudiar inglés en un animado campus universitario rodeado de naturaleza. | Gran ciudad. | 12 - 18 años de edad. |